State of the Web - 結果(日本語版)
| 会社の規模を教えてください。? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| 学生 | 68 | 5.51% |
| 趣味 | 21 | 1.70% |
| フリーランス | 225 | 18.23% |
| 小企業 (〜10人) | 235 | 19.04% |
| 中企業 (11〜50人) | 244 | 19.77% |
| 大企業 (51〜499人) | 184 | 14.91% |
| 大企業 (500人以上) | 231 | 18.72% |
| その他 | 18 | 1.46% |
| 無回答 | 8 | 0.65% |
| 未完了 | 0 | 0.00% |
| どのカテゴリー働いていますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| デザイン会社 | 319 | 25.85% |
| 金融 | 33 | 2.67% |
| 建築&不動産 | 2 | 0.16% |
| 耐久消費財 | 11 | 0.89% |
| 製造業 | 16 | 1.30% |
| 医療 | 22 | 1.78% |
| 工業 | 2 | 0.16% |
| レジャー | 9 | 0.73% |
| メディア | 129 | 10.45% |
| 天然資源 | 2 | 0.16% |
| 小売り | 14 | 1.13% |
| 研究 | 231 | 18.72% |
| 通信 | 15 | 1.22% |
| 運輸 | 6 | 0.49% |
| 水道・電力・ガス | 3 | 0.24% |
| 市町村区役場・役所 | 16 | 1.30% |
| 地方官庁 | 29 | 2.35% |
| 国家省庁 | 30 | 2.43% |
| チャリティ/NPO | 42 | 3.40% |
| 教育 | 125 | 10.13% |
| その他 | 169 | 13.70% |
| 無回答 | 9 | 0.73% |
| 未完了 | 0 | 0.00% |
| 使用しているOSについてお答えください? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| Windows XP | 465 | 37.68% |
| Windows Vista | 113 | 9.16% |
| Mac OS X 10.4 | 65 | 5.27% |
| Mac OS X 10.5 | 512 | 41.49% |
| Linux | 56 | 4.54% |
| Unix | 1 | 0.08% |
| その他 | 7 | 0.57% |
| 無回答 | 5 | 0.41% |
| 未完了 | 10 | 0.81% |
| どのブラウザも日常でもっとも利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| IE6 | 15 | 1.22% |
| IE7 | 40 | 3.24% |
| IE8 | 3 | 0.24% |
| Firefox 2 | 44 | 3.57% |
| Firefox 3 | 741 | 60.05% |
| Safari 2 | 1 | 0.08% |
| Safari 3 | 258 | 20.91% |
| Google Chrome | 52 | 4.21% |
| Opera | 38 | 3.08% |
| その他 | 27 | 2.19% |
| 無回答 | 5 | 0.41% |
| 未完了 | 10 | 0.81% |
| どのブラウザであなたのウェブサイトをテストしますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| IE5 | 53 | 4.29% |
| IE6 | 968 | 78.44% |
| IE7 | 1104 | 89.47% |
| IE8 | 364 | 29.50% |
| Firefox 2 | 604 | 48.95% |
| Firefox 3 | 1135 | 91.98% |
| Opera | 616 | 49.92% |
| Operaモバイル | 61 | 4.94% |
| Safari 2 | 237 | 19.21% |
| Safari 3 | 992 | 80.39% |
| Safariモバイル | 259 | 20.99% |
| Google Chrome | 488 | 39.55% |
| どのHTMLもしくはXHTMLを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| すべてHTML | 73 | 5.92% |
| すべてXHTML | 523 | 42.38% |
| だいたいHTML, たまにXHTML | 196 | 15.88% |
| だいたいXHTML, たまにHTML | 367 | 29.74% |
| XML | 9 | 0.73% |
| その他 | 10 | 0.81% |
| 無回答 | 11 | 0.89% |
| 未完了 | 45 | 3.65% |
| どのくらいの頻度であなたのマークアップを検証しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| いつも | 454 | 36.79% |
| しょっちゅう | 401 | 32.50% |
| ときどき | 278 | 22.53% |
| 全くしない | 41 | 3.32% |
| 無回答 | 15 | 1.22% |
| 未完了 | 45 | 3.65% |
| どのDOCTYPEを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| 利用しない | 21 | 1.70% |
| HTML 4.01 strict | 106 | 8.59% |
| HTML 4.01 transitional | 142 | 11.51% |
| HTML 4.01 frameset | 3 | 0.24% |
| XHTML 1.01 strict | 384 | 31.12% |
| XHTML 1.01 transitional | 425 | 34.44% |
| XHTML 1.01 frameset | 1 | 0.08% |
| XHTML 1.1 | 53 | 4.29% |
| HTML 5 | 16 | 1.30% |
| その他 | 10 | 0.81% |
| 無回答 | 28 | 2.27% |
| 未完了 | 45 | 3.65% |
| テーブルレイアウトを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| いいえ | 1046 | 84.76% |
| はい | 127 | 10.29% |
| 無回答 | 16 | 1.30% |
| 未完了 | 45 | 3.65% |
| 下記のHTML要素、属性であなたが利用するものがあればチェックしてください: | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| none | 378 | 30.63% |
| font | 70 | 5.67% |
| b | 218 | 17.67% |
| i | 187 | 15.15% |
| border | 146 | 11.83% |
| width | 284 | 23.01% |
| u | 79 | 6.40% |
| height | 238 | 19.29% |
| cellspacing | 243 | 19.69% |
| cellpadding | 209 | 16.94% |
| center | 122 | 9.89% |
| マークアップの際にマイクロフォーマッツを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 429 | 34.76% |
| いいえ | 512 | 41.49% |
| マイクロフォーマッツって何? | 231 | 18.72% |
| 無回答 | 17 | 1.38% |
| 未完了 | 45 | 3.65% |
| あなたはRDFaをマークアップに利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 42 | 3.40% |
| いいえ | 586 | 47.49% |
| RDFaって何? | 544 | 44.08% |
| 無回答 | 17 | 1.38% |
| 未完了 | 45 | 3.65% |
| 下記のうちどれが、あなたのマークアップの考えにちかいですか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| ページは全てのブラウザで全く同じようにみえるべきだ。 | 304 | 24.64% |
| 同じように見えることは重要。ただし、古いブラウザで問題にならない範囲で新しいブラウザがサポートしている機能を実装します。 | 708 | 57.37% |
| ブラウザによって多少異なるが、全てのブラウザで許容範囲内の見栄えを実現します。同一にみえることは、あまり関心はない。 | 117 | 9.48% |
| 無回答 | 9 | 0.73% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| 複数のブラウザで開発する場合のあなたの制作アプローチを教えてください。 | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| IEのみに対応 | 3 | 0.24% |
| 最初にIEで開発, その後に他のブラウザに対応する。 | 62 | 5.02% |
| 最初にW3Cの仕様にそって開発, そのあとIEに対応 | 946 | 76.66% |
| W3Cの仕様に沿って開発、ブラウザが準拠するのを待つ | 116 | 9.40% |
| 無回答 | 11 | 0.89% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| ウェブサイトを構築する際に過去互換モードでたいていは対応しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 116 | 9.40% |
| いいえ | 835 | 67.67% |
| 過去互換モードとは? | 168 | 13.61% |
| 無回答 | 19 | 1.54% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| 下記のリストのうち、どれにCSSをアプローチしますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| フォントとテキストのコントロール | 1112 | 90.11% |
| ページレイアウトのコントロール | 1115 | 90.36% |
| 印刷用のスタイル | 851 | 68.96% |
| 次のセレクターのいつも、どのセレクターを使いますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| HTML セレクター例えば “p {}” | 1027 | 83.23% |
| クラスセレクター例えば “p.classname {}” | 1057 | 85.66% |
| IDセレクター例えば “p#idname {}” | 999 | 80.96% |
| 子孫セレクタ 例えば “p a {}” | 961 | 77.88% |
| 子供セレクタ例えば “p > a {}” | 337 | 27.31% |
| あなたは CSS3もしくは試験的なCSSプロパティ,例えばCSS transitions, transforms, animations, shadowsを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 274 | 22.20% |
| いいえ | 843 | 68.31% |
| 無回答 | 21 | 1.70% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| あなたは @font-face=ウェブフォントを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 51 | 4.13% |
| いいえ | 1060 | 85.90% |
| 無回答 | 27 | 2.19% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| どのタイプのフォント形式を利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| Truetype | 50 | 4.05% |
| EOT | 7 | 0.57% |
| SVGを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| いいえ | 923 | 74.80% |
| すこし | 172 | 13.94% |
| 拡張して | 15 | 1.22% |
| 無回答 | 28 | 2.27% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| カンバス要素を利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| いいえ | 989 | 80.15% |
| 少しだけ | 111 | 9.00% |
| 拡張して | 9 | 0.73% |
| 無回答 | 29 | 2.35% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| laptops/PCs意外のデバイスにウェブサイトを対応させていますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 310 | 25.12% |
| いいえ | 813 | 65.88% |
| 無回答 | 15 | 1.22% |
| 未完了 | 96 | 7.78% |
| ウェブサイトの開発にJavaScriptを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| いいえ | 65 | 5.27% |
| ヴィジュアル効果のみ | 902 | 73.10% |
| For form validation | 754 | 61.10% |
| 複雑なアプリケーションとして | 520 | 42.14% |
| Ajaxとして | 659 | 53.40% |
| あなたはマークアップとJavaScriptを切り分けますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| いつも常に | 477 | 38.65% |
| たいてい | 518 | 41.98% |
| いいえ | 47 | 3.81% |
| 無回答 | 82 | 6.65% |
| 未完了 | 110 | 8.91% |
| あなたはW3C DOMに準拠し,ブラウザ拡張をさけますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 375 | 30.39% |
| できるだけ | 613 | 49.68% |
| いいえ | 53 | 4.29% |
| 無回答 | 83 | 6.73% |
| 未完了 | 110 | 8.91% |
| どのJavaScriptライブラリを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| なし | 119 | 9.64% |
| Backbase | 2 | 0.16% |
| Dojo | 36 | 2.92% |
| Ext | 33 | 2.67% |
| GWT | 16 | 1.30% |
| JQuery | 775 | 62.80% |
| Mootools | 235 | 19.04% |
| Prototype | 287 | 23.26% |
| qooxdoo | 1 | 0.08% |
| script.aculo.us | 224 | 18.15% |
| YUI | 133 | 10.78% |
| その他 | 50 | 4.05% |
| あなたのウェブサイトで使われてるメディア技術はブラウザにプラグインが必要ですか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| はい | 774 | 62.72% |
| いいえ | 339 | 27.47% |
| 無回答 | 6 | 0.49% |
| 未完了 | 115 | 9.32% |
| どのようなコンテンツを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| Flash | 757 | 61.35% |
| Silverlight | 26 | 2.11% |
| Quicktime | 242 | 19.61% |
| Real | 25 | 2.03% |
| その他 | 22 | 1.78% |
| どのような目的でコンテンツを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| オーディオ | 483 | 39.14% |
| ビデオ | 729 | 59.08% |
| ゲーム もしくはその他のインタラクティブなアプリケーション | 272 | 22.04% |
| ウェブサイト全体 | 83 | 6.73% |
| What type of hardware do your sites run on? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| あなたの会社の専用サーバー | 433 | 35.09% |
| ホスティング会社の専用サーバー | 189 | 15.32% |
| 共用サーバー | 368 | 29.82% |
| わかりません | 62 | 5.02% |
| その他 | 40 | 3.24% |
| 無回答 | 17 | 1.38% |
| 未完了 | 125 | 10.13% |
| どのサーバーソフトウェアを利用していますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| Apache | 849 | 68.80% |
| IIS | 280 | 22.69% |
| GWS | 5 | 0.41% |
| lighthttpd | 68 | 5.51% |
| わかりません | 115 | 9.32% |
| その他 | 81 | 6.56% |
| サーバーはどのOSを利用していますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| Linux | 725 | 58.75% |
| Unix | 206 | 16.69% |
| Windows | 343 | 27.80% |
| Mac OS X | 69 | 5.59% |
| わかりません | 113 | 9.16% |
| その他 | 26 | 2.11% |
| どのデータベースを利用していますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| 利用していません | 42 | 3.40% |
| MySQL | 869 | 70.42% |
| Microsoft SQL Server | 271 | 21.96% |
| Oracle | 113 | 9.16% |
| PostgreSQL | 128 | 10.37% |
| その他 | 80 | 6.48% |
| どのプログラム言語を利用していますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| ASP | 144 | 11.67% |
| ASP.NET | 208 | 16.86% |
| ColdFusion | 88 | 7.13% |
| Java | 152 | 12.32% |
| JavaScript | 680 | 55.11% |
| Perl | 103 | 8.35% |
| PHP | 778 | 63.05% |
| Python | 187 | 15.15% |
| Ruby | 178 | 14.42% |
| いいえne | 43 | 3.48% |
| その他 | 43 | 3.48% |
| 開発の為にどのバックエンドフレームワークを利用しますか? | ||
|---|---|---|
| 回答 | 回答数 | パーセント |
| 利用しません | 367 | 29.74% |
| CakePHP | 75 | 6.08% |
| CherryPy | 3 | 0.24% |
| Django | 133 | 10.78% |
| Ext GWT | 4 | 0.32% |
| Ruby on Rails | 164 | 13.29% |
| Struts | 23 | 1.86% |
| Zend framework | 79 | 6.40% |
| Developed internally | 241 | 19.53% |
| その他 | 199 | 16.13% |













